Telefon:
+ 48 788 755 254
Adres:
Jadachy 98 b,
39-442 Chmielów

Istnieje możliwość wysyłki sprzętu.
Koszt wysyłki po przebadaniu sprzętu: po naszej stronie.
Możliwość odbioru sprzętu i odwiezienia po wykonanym badaniu do siedziby klienta,
W cenie badania istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu rezerwowego na czas badania.
Istnieje możliwość wysyłki sprzętu.
Koszt wysyłki po przebadaniu sprzętu: po naszej stronie.
Możliwość odbioru sprzętu i odwiezienia po wykonanym badaniu do siedziby klienta,
W cenie badania istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu rezerwowego na czas badania.
| Rodzaj sprzętu | Czasookres badań [miesiące] | Podstawa badań |
|---|---|---|
| Rękawice elektroizolacyjne | 6 | PN-EN 60903:2006 |
| Półbuty elektroizolacyjne | 6 | PN-77C-94136; KOW/S-01/2015 |
| Kalosze elektroizolacyjne | 6 | PN-EN 50321:2002 |
| Drążki izolacyjne | 12 | PN-EN 60832:2010 |
| Kleszcze izolacyjne | 12 | PN-EN 60832:2010 |
| Haki ewakuacyjne | 12 | PN-EN 60832:2010 |
| Uchwyty, chwytaki izolacyjne | 12 | PN-EN 60832:2010 |
| Wskaźniki napięcia | 12 | PN-EN 61243-1:2007 |
| Uzgadniacze faz | 12 | PN-EN 61243-1:2007 |
| Detektor pola elektrycznego | 12 | WTO-2/09 |
| Chodniki i dywaniki elektroizolacyjne | 12 | PN-EN 61111:2009 |
| Obuwie specjalne dla Straży Pożarnej | 12 | PN-EN 15090:2012; PN-EN 50321:2002 |
| Pomosty izolacyjne | 12 | WTO-3/02 |
| Uziemiacze przenośne | 36 | PN-EN 61230:2011 |
| Hełm elektroizolacyjny | 12 | PN-EN 50365:2005 |
| Narzędzia izolacyjne | 12 | IEC 609000 |
Część SN:
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Rękawice elektroizolacyjne 20 kV | 2 | pary |
| 2 | Półbuty elektroizolacyjne 20kV | 2 | pary |
| 3 | Drążek izolacyjny 20 kV | 1 | szt. |
| 4 | Dywanik elektroizolacyjny 0,75×0,75m | * | szt. |
| 5 | Pomost izolacyjny | 1 | szt. |
| 6 | Hak ewakuacyjny 30 kV | 1 | szt. |
| 7 | Chwytak manewrowy | 1 | szt. |
| 8 | Uziemiacz przenośny | **1 | szt. |
| 9 | Akustyczno – optyczny wskaźnik napięcia 12 – 36kV | 1 | szt. |
Część nN:
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Rękawice elektroizolacyjne 2,5 kV | 2 | pary |
| 2 | Kalosze elektroizolacyjne 1 kV | 2 | pary |
| 3 | Drążek elektroizolacyjny 1 kV | 1 | szt. |
| 4 | Dywanik elektroizolacyjny 0,75×0,75m | * | szt. |
| 5 | Hak ewakuacyjny 1 kV | 1 | szt. |
| 6 | Uziemiacz przenośny | 1 | szt. |
| 7 | Akustyczno – optyczny wskaźnik napięcia 0,23 – 1 kV | 1 | szt. |
| 8 | Uchwyt do wyciągania wkładek bezpiecznikowych BM | 1 | szt. |
Instrukcje:
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Instrukcja BHP | 1 | szt. |
| 2 | Instrukcja pierwszej pomocy | 1 | szt. |
| 3 | Instrukcja ratowania osób porażonych prądem | 1 | szt. |
| 4 | Instrukcja przeciwpożarowa | 1 | szt. |
| 5 | Instrukcja postępowania na wypadek pożaru | 1 | szt. |
Tabliczki:
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Tablice ostrzegawcze – „Gaśnica” | 1 | szt. |
| 2 | Tablice ostrzegawcze – „Miejsce pracy” | 1 | szt. |
| 3 | Tablice ostrzegawcze – „Nie dotykać urządzenie elektryczne” | 1 | szt. |
| 4 | Tablice ostrzegawcze – „Nie załączać” | 1 | szt. |
| 5 | Tablice ostrzegawcze – „Pod napięciem” | 1 | szt. |
| 6 | Tablice ostrzegawcze – „Uziemiono” | 1 | szt. |
| 7 | Tablice ostrzegawcze – „Zasilanie dwustronne” | 1 | szt. |
Akcesoria:
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Apteczka średnia z wyposażeniem | 1 | szt. |
| 2 | Hełm elektroizolacyjny | 1 | szt. |
| 3 | Gaśnica | 1 | szt. |
| 4 | Koc gaśniczy | 1 | szt. |
| 5 | Stojak na sprzęt elektroizolacyjny | 2 | szt. |
Skorzystaj z prostego formularza, aby zlecić badanie swojego sprzętu elektroizolacyjnego.
Wypełnij dane, wybierz urządzenia i prześlij zgłoszenie – my zajmiemy się resztą.